处理器 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数量 | 价格元/月 | |
Intel Atom D525 | 4GB | 250GB SATA | 100Mbps | 3 | 288 | 加入订单 |
Intel Pentium G620 | 8GB | 500GB SATA | 100Mbps | 5 | 358 | 加入订单 |
Intel Core i3 2100 | 8GB | 500GB SATA | 100Mbps | 5 | 498 | 加入订单 |
Intel Xeon E3-1220 | 8GB | 500GB SATA | 100Mbps | 5 | 498 | 加入订单 |
Intel Xeon E3-1230 | 8GB | 500GB SATA | 100Mbps | 5 | 538 | 加入订单 |
Intel Xeon E3-1230v2 | 8GB | 1TB SATA | 100Mbps | 5 | 558 | 加入订单 |
Intel Xeon E3-1230v3 | 8GB | 1TB SATA | 100Mbps | 5 | 598 | 加入订单 |
Intel Core i5 2400 | 8GB | 500GB SATA | 100Mbps | 5 | 598 | 加入订单 |
Intel Xeon E5506 | 8GB | 500GB SATA | 100Mbps | 5 | 858 | 加入订单 |
Intel Xeon E5606 | 8GB | 500GB SATA | 100Mbps | 5 | 958 | 加入订单 |
Intel Xeon E5520 | 8GB | 500GB SATA | 100Mbps | 5 | 988 | 加入订单 |
Intel Xeon E5645 | 8GB | 500GB SATA | 100Mbps | 5 | 1198 | 加入订单 |
Intel XEON E5-2609 | 8GB | 500GB SATA | 100Mbps | 5 | 1398 | 加入订单 |
Intel Xeon E5-2620 | 8GB | 1TB SATA | 100Mbps | 5 | 1688 | 加入订单 |
Intel Xeon E5-2630 | 8GB | 1TB SATA | 100Mbps | 5 | 2058 | 加入订单 |
Intel Xeon E5-2640 | 8GB | 1TB SATA | 100Mbps | 5 | 2958 | 加入订单 |
Intel Dual Xeon E5506 | 16GB | 500GB SATA | 100Mbps | 5 | 1058 | 加入订单 |
Intel Dual Xeon E5520 | 16GB | 500GB SATA | 100Mbps | 5 | 1168 | 加入订单 |
Intel Dual Xeon E5645 | 16GB | 500GB SATA | 100Mbps | 5 | 1358 | 加入订单 |
Intel Dual Xeon X5650 | 16GB | 500GB SATA | 100Mbps | 5 | 1398 | 加入订单 |
Intel Dual Xeon E5-2609 | 16GB | 500GB SATA | 100Mbps | 5 | 1758 | 加入订单 |
Intel Dual Xeon E5-2620 | 16GB | 1.0TB NL-SAS | 100Mbps | 5 | 2058 | 加入订单 |
Intel Dual Xeon E5-2630 | 16GB | 1.0TB NL-SAS | 100Mbps | 5 | 2388 | 加入订单 |
Intel Dual Xeon E5-2640 | 16GB | 1.0TB NL-SAS | 100Mbps | 5 | 3788 | 加入订单 |
(4个不同的C段,8个不同C段或者16个不同c段)
站群服务器(亚洲地区唯一总代理)热情推荐!!!